Général

Fermer Présentation

Fermer Loisirs

Fermer Championnat

Fermer Individuels

Fermer LBN - Comité

Fermer Stats www.asttl.fr

Fermer Lettre d'information

Fermer Archives

Agenda
Diaporama

Tournoi 13 mai 2007

Archives - 2008-09 24h Stats individuelles
Nom Clas.   Simple   Double   Total
  Matchs joués Matchs gagnés % Victoire   Matchs joués Matchs gagnés % Victoire   Matchs joués Matchs gagnés % Victoire Sets Joués
                             
JAOUEN Ronan 1564   19 19 100,0%   11 9 81,8%   30 28 93,3% 65
LESAGE Arnaud 1801   17 15 88,2%   9 7 77,8%   26 22 84,6% 56
GEORGES Charly 1640   16 13 81,3%   8 7 87,5%   24 20 83,3% 58
BRUSSON Adrien 2020   22 19 86,4%   12 8 66,7%   34 27 79,4% 79
BELLETRE Jean-Marc 908   20 17 85,0%   11 7 63,6%   31 24 77,4% 76
ZHAO Yang 2646   23 19 82,6%   12 8 66,7%   35 27 77,1% 84
LEMOEL Cédric 1829   15 12 80,0%   9 6 66,7%   24 18 75,0% 59
BENOIST Romain 1692   20 14 70,0%   11 9 81,8%   31 23 74,2% 67
MOULIN Arnaud 1676   12 10 83,3%   7 4 57,1%   19 14 73,7% 42
LEVARD Yohan 1211   22 18 81,8%   12 7 58,3%   34 25 73,5% 74
CHASTANG Cédric 1262   24 19 79,2%   12 7 58,3%   36 26 72,2% 84
LETELLIER Joachim 1738   24 21 87,5%   12 5 41,7%   36 26 72,2% 86
BERRIAT Leny 1424   14 9 64,3%   7 6 85,7%   21 15 71,4% 57
MERSCH Nicolas 1481   12 9 75,0%   7 4 57,1%   19 13 68,4% 45
DESERT Emmanuel 1537   14 9 64,3%   7 5 71,4%   21 14 66,7% 48
GALLOT Cyrille 1850   12 9 75,0%   5 2 40,0%   17 11 64,7% 38
GARNIER Eric 1717   20 13 65,0%   11 7 63,6%   31 20 64,5% 71
HAVARD Thibaut 1242   16 11 68,8%   9 5 55,6%   25 16 64,0% 58
BOISROUX Florent 874   18 11 61,1%   9 6 66,7%   27 17 63,0% 63
LESEUR Antoine 1629   19 13 68,4%   10 5 50,0%   29 18 62,1% 70
BERTHELOT Marion 787   14 8 57,1%   7 5 71,4%   21 13 61,9% 53
CHABREDIER Margaux 464   20 12 60,0%   11 7 63,6%   31 19 61,3% 72
LORMANT Stéphane 1706   19 13 68,4%   9 4 44,4%   28 17 60,7% 69
LAGODKA Guillaume 2126   21 12 57,1%   11 7 63,6%   32 19 59,4% 76
COUDER Thomas 1737   16 11 68,8%   8 3 37,5%   24 14 58,3% 55
HUSKA Mathieu 2086   14 8 57,1%   7 4 57,1%   21 12 57,1% 49
MERSCH Jean-Michel 907   14 9 64,3%   7 3 42,9%   21 12 57,1% 52
LABENNE Mathieu 1804   20 12 60,0%   10 5 50,0%   30 17 56,7% 68
CHOR Sophéak 1158   24 13 54,2%   12 7 58,3%   36 20 55,6% 86
MATHERN Cédric 1595   20 10 50,0%   11 7 63,6%   31 17 54,8% 72
MORTEVEILLE Thomas 1185   23 12 52,2%   12 7 58,3%   35 19 54,3% 80
CHAUVIN Frederic 1272   14 6 42,9%   7 5 71,4%   21 11 52,4% 48
ALLAIS Fabrice 1787   20 10 50,0%   7 4 57,1%   27 14 51,9% 65
FROMAGER Alexandre 1495   22 13 59,1%   11 4 36,4%   33 17 51,5% 76
POITOU Laurent 2192   18 10 55,6%   10 4 40,0%   28 14 50,0% 70
PICOT Vincent 1039   22 10 45,5%   11 6 54,5%   33 16 48,5% 77
BERA Benoît 1211   24 10 41,7%   12 7 58,3%   36 17 47,2% 86
MADELAINE Gaëtan 1554   20 11 55,0%   10 3 30,0%   30 14 46,7% 73
MADELAINE Barbara 411   8 3 37,5%   5 3 60,0%   13 6 46,2% 32
LANTY Gaëtan 1471   24 9 37,5%   12 7 58,3%   36 16 44,4% 83
MICHEL David 1611   24 11 45,8%   12 5 41,7%   36 16 44,4% 86
QUAGLIA Andréo 1487   12 5 41,7%   6 3 50,0%   18 8 44,4% 42
PREVOST Jeremy 1459   16 5 31,3%   7 5 71,4%   23 10 43,5% 60
ALLAIRE Pascal 991   22 8 36,4%   11 6 54,5%   33 14 42,4% 78
DE FACCIO Cécile 563   24 10 41,7%   12 5 41,7%   36 15 41,7% 86
JACQUOT Damien 1549   24 8 33,3%   12 7 58,3%   36 15 41,7% 86
SAPPEY Adrien 1147   24 10 41,7%   12 5 41,7%   36 15 41,7% 86
TISSOT Pierre 1523   24 8 33,3%   12 7 58,3%   36 15 41,7% 88
LAVAUD François 1705   16 5 31,3%   9 5 55,6%   25 10 40,0% 60
LEPETIT Bertrand 1319   16 6 37,5%   8 3 37,5%   24 9 37,5% 58
ARE-ESCANDE Aurélien 2202   9 3 33,3%   5 2 40,0%   14 5 35,7% 34
GUIVARC'H Rozenn 509   20 6 30,0%   8 4 50,0%   28 10 35,7% 65
CHAUMARAT Justin 1142   14 3 21,4%   6 4 66,7%   20 7 35,0% 44
DEHLINGER Nicolas 1280   14 6 42,9%   6 1 16,7%   20 7 35,0% 48
DOITEAU Flavien 1167   24 9 37,5%   12 3 25,0%   36 12 33,3% 90
GAUDEMER Sébastien 1011   15 6 40,0%   9 2 22,2%   24 8 33,3% 55
AUBERT Mathieu 825   16 2 12,5%   9 6 66,7%   25 8 32,0% 54
FROMAGER Julien 1133   24 7 29,2%   12 4 33,3%   36 11 30,6% 88
PROUTEAU Denis 1172   16 4 25,0%   7 3 42,9%   23 7 30,4% 58
BARBOT Maxime 1583   12 2 16,7%   5 3 60,0%   17 5 29,4% 41
BOSSEY Maxime 705   18 6 33,3%   8 1 12,5%   26 7 26,9% 60
DUVAL Nicolas 770   16 5 31,3%   8 1 12,5%   24 6 25,0% 56
JARRIGE Aurélie 1093   16 4 25,0%   8 2 25,0%   24 6 25,0% 54
MALBRANCHE Fabien 1042   22 4 18,2%   11 4 36,4%   33 8 24,2% 77
BERNON Nicolas 1661   24 5 20,8%   12 3 25,0%   36 8 22,2% 95
DEHENNOT Quentin 881   24 4 16,7%   12 4 33,3%   36 8 22,2% 85
DUBOURG Julien 1444   12 2 16,7%   8 2 25,0%   20 4 20,0% 46
CHAUVIN Anthony 1370   12 3 25,0%   6   0,0%   18 3 16,7% 41
BECHET François 856   14 1 7,1%   7   0,0%   21 1 4,8% 49
DELAGE Emmanuel 659   10   0,0%   6   0,0%   16 0 0,0% 37
GUIVARC'H Yann 1311   10   0,0%   5   0,0%   15 0 0,0% 31

Date de création : 02/06/2009 @ 09:14
Dernière modification : 21/06/2009 @ 19:38
Catégorie : Archives
Page lue 42 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article

 
Connexion...
 
Liste des membres Membres : 73

membres 10 derniers membres :
calof   CTHLannion   toplent   magicloulou   scorpion   trop_marrant   just1991   jess   tymsister   titi   
membres Visites du jour : (8) JPG    jem    tinos14    manuxx    salut1980    kaisernonoss    MisterPeanuts    fred   

Votre pseudo :

Mot de passe :

[ Mot de passe perdu ? ]


[ Devenir membre ]


  Membre en ligne :
     JPG  
  Anonymes en ligne : 6

Total visites Total visites: 227980  

Contact - Infos
Informations externes
Recherche



Design Charly © 2007- Reproduction interdite